РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
по предоставлению платных образовательных услуг в государственном учреждении образования «Средняя школа №11 г. Гомеля» на II полугодие 2024/2025 учебного года
ФИО учителя | Название услуги | Кл. | Время | Каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК |
||||
Мильто В.В. | Развивающая информатика 2 | 3 | 10.55-11.40 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 8 | 3 | 10.55-11.40 | 2-10 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика 2 | 3 | 11.50-12.35 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 10 | 5 | 11.50-12.35 | 2-10 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика | 1 | 12.45-13.20 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 6 | 1 | 12.45-13.20 | 2-10 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 7 | 2 | 13.30-14.15 | 2-10 |
Дашук А.В. | Математика: обобщающее повторение | 11 | 13.45-14.30 | 4-3 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика 1 | 2 | 14.00-14.45 | 2-9 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика | 1 | 16.10-16.45 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 6 | 1 | 16.10-16.45 | 2-10 |
ВТОРНИК |
||||
Мильто В.В. | Развивающая информатика 2 | 3 | 11.50-12.35 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 8 | 3 | 11.50-12.35 | 2-10 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика 1 | 2 | 12.45-13.30 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 7 | 2 | 12.45-13.30 | 2-10 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 12 | 8 | 13.40-14.25 | 2-10 |
Дашук А.В. | Алгебра учит рассуждать | 8 | 13.45-14.30 | 1-1 |
СРЕДА |
||||
Мильто В.В. | Развивающая информатика | 1 | 12.15-12.50 | 2-9 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика 4 | 7 | 12.15-12.50 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 6 | 1 | 12.15-12.50 | 2-10 |
Табакина Е.А. | Коммуникативная грамматика | 7 | 12.45-13.30 | 4-12 |
Дашук А.В. | Математика: обобщающее повторение 1 | 11 | 12-45-13.30 | 4-8 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 11 | 6-7 | 13.00-13.45 | 2-10 |
Денисенок Т.Д. | Подготовка к ЦЭ по русскому языку | 11 | 13.45-14.30 | 3-2 |
Дашук А.В. | Алгебра учит рассуждать | 8 | 13.45-14.30 | 4-8 |
Денисенок Т.Д. | Подготовка к ЦЭ по русскому языку | 11 | 14.40-15.25 | 3-2 |
ЧЕТВЕРГ |
||||
Мильто В.В. | Развивающая информатика 5 | 8 | 13.40-14.25 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 10 | 5 | 13.40-14.25 | 2-10 |
Денисенок Т.Д. | Подготовка к ЦЭ по русскому языку 1 | 11 | 13.45-14.30 | 3-2 |
Дашук А.В. | Алгебра учит рассуждать | 8 | 13.45-14.30 | 4-4 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 13 | 8-10 | 14.30-15.15 | 2-10 |
Денисенок Т.Д. | Подготовка к ЦЭ по русскому языку 1 | 11 | 14.40-15.25 | 3-2 |
ПЯТНИЦА |
||||
Мильто В.В. | Развивающая информатика 2 | 3 | 11.50-12.35 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 9 | 4 | 11.50-12.35 | 2-10 |
Денисенок Т.Д. | Подготовка к ЦЭ по русскому языку 1 | 11 | 13.45-14.30 | 3-2 |
Дашук А.В. | Алгебра учит рассуждать | 8 | 13.45-14.30 | 4-4 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика 1 | 2 | 14.00-14.45 | 2-9 |
Ключинская Т.В. | Развивающая информатика 7 | 2 | 14.00-14.45 | 2-10 |
Мильто В.В. | Развивающая информатика 1 | 2 | 14.55-15.40 | 2-9 |
СУББОТА |
||||
Прищепова С.В. | История Беларуси в именах и событиях | 11 | 08.00-08.45 | 4-3 |
Яцко К.В. | Введение в мир английского языка | 1 | 09.00-10.20 | 3-1 |
Яцко К.В. | Введение в мир английского языка | 1 | 10.30-11.50 | 3-1 |
Прищепова С.В. | История Беларуси в именах и событиях | 11 | 11.45-12.30 | 4-3 |