ГРАФИК
проведения информационных часов на II полугодие 2024/2025 учебного года
Класс |
Классный руководитель |
Информационный час |
||
День | Время | Кабинет | ||
1 А | Савостьянова Е.С. | среда | 12.10-12.30 | филиал |
1 Б | Бондаренко М.А. | среда | 12.10-12.30 | филиал |
1 В | Ткаченко О.Л. | понедельник | 12.10-12.30 | филиал |
2 А | Тихонова Т.В. | пятница | 11.50-12.10 | 2-6 |
2 Б | Горовая И.В. | пятница | 11.50-12.10 | 2-3 |
2 В | Муравьева П.В. | пятница | 11.50-12.10 | 2-7 |
3 А | Машукова Т.В. | понедельник | 17.50-18.10 | 2-5 |
3 Б | Лебедева Л.А. | понедельник | 17.50-18.10 | 2-2 |
3 В | Гулева С.Н. | среда | 17.50-18.10 | 2-4 |
4 А | Морозова Н.В. | вторник | 17.50-18.10 | 2-6 |
4 Б | Бугаева Ж.В. | понедельник | 17.50-18.10 | 2-3 |
4 В | Голованова И.Б. | вторник | 17.50-18.10 | 2-7 |
5 А | Яцко К.В. | пятница | 13.40-14.00 | 3-1 |
5 Б | Пархоменко Е.М. | среда | 13.40-14.00 | 3-3 |
5 В | Ходот Н.И. | среда | 13.40-14.00 | 4-11 |
6 А | Мицкевич И.А. | вторник | 13.30-13.50 | 4-1 |
6 Б | Сущевская Е.М. | понедельник | 13.30-13.50 | 4-6 |
6 В | Федоринчик Н.В. | четверг | 13.40-14.00 | 3-1 |
7 А | Стешенок А.Л. | понедельник | 13.30-13.50 | 4-5 |
7 Б | Табакина Е.А. | пятница | 13.40-14.00 | 3-5 |
7 В | Мильто В.В. | понедельник | 13.35-13.55 | 4-4 |
8 А | Прищепова С.В. | четверг | 13.50-14.10 | 4-3 |
8 Б | Абросимова С.Л. | четверг | 13.40-14.00 | 4-8 |
8 В | Менякина Ю.П. | четверг | 13.40-14.00 | 4-4 |
9 А | Дерябина А.А. | четверг | 13.40-14.00 | 2-1 |
9 Б | Грищенко Ю.М. | четверг | 13.40-14.00 | 4-8 |
9 В | Пархомец Е.В. | четверг | 13.40-14.00 | 3-5 |
10 | Еремянц Я.Ю. | четверг | 13.40-14.00 | 4-2 |
11 А | Круглякова Е.В. | вторник | 13.40-14.00 | 3-3 |
11 Б | Денисенок Т.В. | четверг | 13.40-14.00 | 3-2 |
ГРАФИК
проведения классных часов на II полугодие 2024/2025 учебного года
Класс | Классный руководитель | Классный час | ||
День | Время | Кабинет | ||
1 А | Савостьянова Е.С. | понедельник | 12.10-12.45 | филиал |
1 Б | Бондаренко М.А. | понедельник | 12.10-12.45 | филиал |
1 В | Ткаченко О.Л. | среда | 11.15-11.50 | филиал |
2 А | Тихонова Т.В. | понедельник | 11.50-12.35 | 2-6 |
2 Б | Горовая И.В. | понедельник | 11.50-12.35 | 2-3 |
2 В | Муравьева П.В. | понедельник | 11.50-12.35 | 2-7 |
3 А | Машукова Т.В. | четверг | 16.55-17.40 | 2-5 |
3 Б | Лебедева Л.А. | четверг | 16.55-17.40 | 2-2 |
3 В | Гулева С.Н. | четверг | 16.55-17.40 | 2-4 |
4 А | Морозова Н.В. | пятница | 11.50-12.35 | 2-6 |
4 Б | Бугаева Ж.В. | четверг | 17.50-18.35 | 2-3 |
4 В | Голованова И.Б. | понедельник | 17.50-18.35 | 2-7 |
5 А | Яцко К.В. | четверг | 12.45-13.30 | 3-1 |
5 Б | Пархоменко Е.М. | понедельник | 11.50-12.35 | 3-3 |
5 В | Ходот Н.И. | вторник | 13.40-14.25 | 4-11 |
6 А | Мицкевич И.А. | четверг | 12.45-13.30 | 4-1 |
6 Б | Сущевская Е.М. | вторник | 12.45-13.30 | 4-6 |
6 В | Федоринчик Н.В. | понедельник | 13.00-13.45 | 3-1 |
7 А | Стешенок А.Л. | пятница | 13.00-13.45 | 4-6 |
7 Б | Табакина Е.А. | вторник | 12.45-13.30 | 4-5 |
7 В | Мильто В.В. | пятница | 13.00-13.45 | 2-9 |
8 А | Прищепова С.В. | вторник | 13.50-14.35 | 4-3 |
8 Б | Абросимова С.Л. | пятница | 13.40-14.25 | 4-8 |
8 В | Менякина Ю.П. | среда | 14.00-14.45 | 4-4 |
9 А | Дерябина А.А. | суббота | 09.00-09.45 | 2-1 |
9 Б | Грищенко Ю.М. | суббота | 09.55-10.40 | 4-9 |
9 В | Пархомец Е.В. | суббота | 09.00-09.45 | 3-5 |
10 | Еремянц Я.Ю. | суббота | 09.00-09.45 | 4-2 |
11 А | Круглякова Е.В. | суббота | 09.55-10.40 | 3-3 |
11 Б | Денисенок Т.В. | суббота | 09.00-09.45 | 3-2 |
4 четверг месяца — Школа Активного Гражданина для 8-11 классов