ГРАФИК РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
на I четверть 2025/2026 учебного года
| Ф.И.О. | Должность | Дни недели | Обед(Iсмена/
IIсмена) |
|||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | |||
| Литвинова Н.М. | Директор школы | 08.30 – 17.00 | 08.30 – 17.00 | 11.30 – 20.00 | 08.30–17.00 | 08.30– 17.00 | 12.30-13.00/15.30-16.00 | |
| Швыдкова О.В. | Заместитель директора по учебной работе | 08.40-17.00 | 11.40-20.00 | 08.40-17.00 | 07.30-15.50 | 08.40-17.00 | 06.09,04.10 | 13.00-13.20/15.40-16.20 |
| 08.40-15.00 | 13.40-20.00 | 08.40-15.00 | 07.30-13.50 | 08.40-15.00 | 13.00-13.20 | |||
| Маякова М.М. | Заместитель директора по учебной работе | 11.40-20.00 | 08.40-17.00 | 10.40-19.00 | 08.40-17.00 | 07.30-15.50 | 27.09,25.10 | 13.00-13.20/15.10-15.30 |
| 13.40-20.00 | 08.40-15.00 | 10.40-17.00 | 08.40-15.00 | 07.30-13.50 | 13.00-13.20 | |||
| Еремянц Я.Ю. | Заместитель директора по учебной работе | 08.40-17.00 | 07.30-15.50 | 08.40-17.00 | 11.40-20.00 | 08.40-17.00 | 20.09,18.10 | 13.00-13.20/15.40-16.20 |
| 08.40-15.00 | 07.30-13.50 | 08.40-15.00 | 13.40-20.00 | 08.40-15.50 | 13.00-13.20 | |||
| Дусенок В.А. | Заместитель директора по воспитательной работе | 07.30-15.50 | 08.40-17.00 | 07.30-15.50 | 08.40-17.00 | 11.40-20.00 | 13.09,11.10 | 15.10-15.30 |
| 07.30-13.50 | 08.40-15.00 | 07.30-13.50 | 08.40-15.00 | 13.40-20.00 | 13.00-13.20 | |||
| Макаревич В.А. | Заместитель директора по хозяйственной работе | 08.00–
16.20 |
08.00–
16.20 |
08.00 – 16.20 | 08.00–
16.20 |
08.00–
16.20 |
12.00-12.20 | |
Прием граждан, их представителей и юридических лиц директором государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Гомеля» осуществляется еженедельно по средам с 14.00 до 20.00 (3 этаж, приемная).
Прямая телефонная линия отдела образования, спорта и туризма администрации Центрального района г.Гомеля: т.80232343107, т.80232343126
