ГРАФИК
проведения информационных часов
на I полугодие 2026/2027 учебного года
| Класс | Классный руководитель | Информационный час | ||
| День | Время | Кабинет | ||
| 1 А | Тишкович А.А. | четверг | 08.10-08.20 | филиал |
| 1 Б | Лебедева Л.А. | четверг | 08.10-08.20 | филиал |
| 1 В | Гулева С.Н. | четверг | 08.10-08.20 | филиал |
| 2 А | Морозова Н.В. | четверг | 12.40-12.55 | 2-6 |
| 2 Б | Бугаева Ж.В. | четверг | 08.00-08.15 | 2-3 |
| 2 В | Голованова И.Б. | четверг | 08.00-08.15 | 2-7 |
| 3 А | Савостьянова Е.С. | четверг | 08.00-08.15 | 2-3 |
| 3 Б | Бондаренко М.А. | среда | 12.20-12.40 | 2-4 |
| 3 В | Ткаченко О.Л. | четверг | 11.50-12.10 | 2-5 |
| 4 А | Тихонова Т.В. | четверг | 17.45-18.05 | 2-6 |
| 4 Б | Горовая И.В. | четверг | 17.45-18.05 | 2-3 |
| 4 В | Муравьева П.В. | четверг | 12.20-12.40 | 1-1 |
| 5 А | Сыромятникова А.О. | четверг | 08.00-08.45 | 3-5 |
| 5 Б | Габрова Е.В. | четверг | 08.00-08.45 | 3-2 |
| 5 В | Гавриков М.В. | четверг | 08.00-08.45 | 3-3 |
| 6 А | Шебеко Н.А. | среда | 13.30-13.55 | 1-1 |
| 6 Б | Денисенок Т.В. | четверг | 13.30-13.55 | 3-2 |
| 6 В | Спектор Ю.Д. | четверг | 13.30-13.55 | 4-3 |
| 7 А | Яцко К.В. | четверг | 13.30-13.50 | 3-1 |
| 7 Б | Пархоменко Е.М. | среда | 13.35-13.55 | 3-3 |
| 7 В | Ходот Н.И. | четверг | 13.35-13.55 | 4-11 |
| 8 А | Мицкевич И.А. | четверг | 08.00-08.45 | 4-1 |
| 8 Б | Сущевская Е.М. | четверг | 08.00-08.45 | 4-6 |
| 8 В | Федоринчик Н.В. | четверг | 08.00-08.45 | 4-9 |
| 9 А | Стешенок А.Л. | четверг | 08.00-08.45 | 3-1 |
| 9 Б | Табакина Е.А. | четверг | 08.00-08.45 | 4-2 |
| 9 В | Мильто В.В. | четверг | 08.00-08.45 | 2-9 |
| 10 А | Абросимова С.Л. | четверг | 08.00-08.45 | 4-4 |
| 10 Б | Прищепова С.В. | четверг | 08.00-08.45 | 4-3 |
| 11 А | Грищенко Ю.М | четверг | 08.00-08.45 | 4-5 |
| 11 Б | Дерябина А.А | четверг | 08.00-08.45 |
2-9 |
ГРАФИК
проведения классных часов
на I полугодие 2026/2027 учебного года
| Класс | Классный руководитель | Классный час | ||
| День | Время | Кабинет | ||
| 1 А | Тишкович А.А. | среда | 12.00-12.35 | филиал |
| 1 Б | Лебедева Л.А. | среда | 12.00-12.35 | филиал |
| 1 В | Гулева С.Н. | среда | 12.00-12.35 | филиал |
| 2 А | Морозова Н.В. | четверг | 08.00-08.45 | 2-6 |
| 2 Б | Бугаева Ж.В. | четверг | 12.45-13.30 | 2-3 |
| 2 В | Голованова И.Б. | четверг | 12.45-13.30 | 2-7 |
| 3 А | Савостьянова Е.С. | четверг | 12.45-13.30 | 2-3 |
| 3 Б | Бондаренко М.А. | четверг | 11.50-12.35 | 2-4 |
| 3 В | Ткаченко О.Л. | пятница | 11.50-12.45 | 2-5 |
| 4 А | Тихонова Т.В. | понедельник | 16.55-17.40 | 2-6 |
| 4 Б | Горовая И.В. | понедельник | 16.55-17.40 | 2-3 |
| 4 В | Муравьева П.В. | пятница | 12.00-12.45 | 2-7 |
| 5 А | Сыромятникова А.О. | понедельник | 12.45-13.30 | 3-2 |
| 5 Б | Габрова Е.В. | среда | 12.45-13.30 | 4-4 |
| 5 В | Гавриков М.В. | вторник | 13.40-14.20 | 3-3 |
| 6 А | Шебеко Н.А. | четверг | 13.00-13.45 | 3-5 |
| 6 Б | Денисенок Т.В. | вторник | 12.45-13.30 | 3-2 |
| 6 В | Спектор Ю.Д. | вторник | 12.45-13.30 | 4-2 |
| 7 А | Яцко К.В. | среда | 13.00-13.45 | 3-1 |
| 7 Б | Пархоменко Е.М. | понедельник | 13.00-13.45 | 3-3 |
| 7 В | Ходот Н.И. | понедельник | 13.00-13.45 | 4-11 |
| 8 А | Мицкевич И.А. | вторник | 13.40-14.20 | 4-1 |
| 8 Б | Сущевская Е.М. | пятница | 13.40-14.20 | 4-4 |
| 8 В | Федоринчик Н.В. | понельник | 14.00-14.45 | 4-9 |
| 9 А | Стешенок А.Л. | суббота | 09.00-09.45 | 3-1 |
| 9 Б | Табакина Е.А. | суббота | 09.00-09.45 | 4-2 |
| 9 В | Мильто В.В. | суббота | 09.00-09.45 | 2-9 |
| 10 А | Абросимова С.Л. | суббота | 09.00-09.45 | 4-4 |
| 10 Б | Прищепова С.В. | суббота | 09.00-09.45 | 4-3 |
| 11 А | Грищенко Ю.М | суббота | 09.00-09.45 | 4-5 |
| 11 Б | Дерябина А.А | суббота | 09.00-09.45 | 2-1 |
4 четверг месяца — Школа Активного Гражданина для 8-11 классов
