График проведения классных часов
на II полугодие 2022/2023 учебного года
Класс | Классный руководитель | Классный час | ||
День | Время | Кабинет | ||
1А | Машукова Т.В. | понедельник | 12.00-12.35 | филиал |
1Б | Лебедева Л.А. | понедельник | 12.00-12.35 | филиал |
1В | Гулева С.Н. | пятница | 11.15-11.50 | филиал |
2А | Лысякова О.В. | пятница | 11.50-12.35 | 2-6 |
2Б | Бугаева Ж.В. | пятница | 11.50-12.35 | 2-3 |
2В | Голованова И.Б. | пятница | 11.50-12.35 | 2-7 |
3А | Савостьянова Е.С. | среда | 17.50-18.35 | 2-2 |
3Б | Бондаренко М.А. | понедельник | 13.00-13.45 | 2-4 |
3В | Тишкович Е.А. | среда | 17.50-18.35 | 2-5 |
4А | Тихонова Т.В. | пятница | 13.00-13.45 | 2-6 |
4Б | Горовая И.В. | пятница | 13.00-13.45 | 2-3 |
4В | Муравьева П. | пятница | 13.00-13.45 | 2-7 |
5 А | Стешенок А.Л. | понедельник | 11.50-12.35 | 4-4 |
5 Б | Табакина Е.Л. | пятница | 12.45-13.30 | 4-3 |
5 В | Мильто В.В. | понедельник | 11.50-12.35 | 3-1 |
6А | Прищепова С.В. | вторник | 13.00-13.45 | 4-3 |
6Б | Абросимова С.Л. | среда | 13.00-13.45 | 2-9 |
6В | Менякина Ю.П. | среда | 13.00-13.45 | 4-9 |
7А | Дерябина А.А. | понедельник | 13.00-13.45 | 2-1 |
7Б | Грищенко Ю.М. | понедельник | 13.00-13.45 | 4-2 |
7В | Пархомец Е.В. | пятница | 13.00-13.45 | 3-5 |
8А | Еремянц Я.Ю. | среда | 13.40-14.25 | 4-2 |
8Б | Ходот Н.И. | среда | 13.40-14.25 | 4-11 |
8В | Волкова Г.Г. | вторник | 13.40-14.25 | 4-5 |
9А | Круглякова Е.В. | суббота | 09.00-09.45 | 3-3 |
9Б | Денисенок Т.В. | суббота | 09.00-09.45 | 3-2 |
9В | Ключинская Т.В. | суббота | 09.00-09.45 | 2-9 |
10А | Пархоменко Е.М. | суббота | 09.00-09.45 | 3-1 |
10Б | Курак О.И. | суббота | 09.00-09.45 | 4-8 |
11 | Мицкевич И.А. | суббота | 09.00-09.45 | 4-1 |
График проведения информационных часов
на II полугодие 2022/2023 учебного года
Класс | Классный руководитель | Информационный час | ||
День | Время | Кабинет | ||
1А | Машукова Т.В. | вторник | 12.00-12.15 | филиал |
1Б | Лебедева Л.А. | вторник | 12.00-12.15 | филиал |
1В | Гулева С.Н. | вторник | 12.00-12.15 | филиал |
2А | Лысякова О.В. | среда | 11.50-12.05 | 2-6 |
2Б | Бугаева Ж.В. | среда | 11.50-12.05 | 2-3 |
2В | Голованова И.Б. | понедельник | 11.50-12.05 | 2-7 |
3А | Савостьянова Е.С. | понедельник | 18.45-19.05 | 2-2 |
3Б | Бондаренко М.А. | вторник | 18.45-19.05 | 2-4 |
3В | Тишкович Е.А. | понедельник | 18.45-19.05 | 2-5 |
4А | Тихонова Т.В. | четверг | 13.35-13.55 | 2-6 |
4Б | Горовая И.В. | четверг | 13.35-13.55 | 2-3 |
4В | Муравьева П. | четверг | 13.35-13.55 | 2-7 |
5 А | Стешенок А.Л. | четверг | 13.35-13.55 | 4-4 |
5 Б | Табакина Е.Л. | среда | 13.35-13.55 | 4-3 |
5 В | Мильто В.В. | вторник | 13.35-13.55 | 3-1 |
6А | Прищепова С.В. | четверг | 13.35-13.55 | 4-3 |
6Б | Абросимова С.Л. | пятница | 13.35-13.55 | 4-6 |
6В | Менякина Ю.П. | понедельник | 13.35-13.55 | 4-3 |
7А | Дерябина А.А. | четверг | 13.35-13.55 | 2-1 |
7Б | Грищенко Ю.М. | четверг | 13.35-13.55 | 4-9 |
7В | Пархомец Е.В. | понедельник | 13.35-13.55 | 3-5 |
8А | Еремянц Я.Ю. | четверг | 13.35-13.55 | 4-2 |
8Б | Ходот Н.И. | четверг | 13.35-13.55 | 4-11 |
8В | Волкова Г.Г. | пятница | 13.35-13.55 | 4-5 |
9А | Круглякова Е.В. | четверг | 13.35-13.55 | 3-3 |
9Б | Денисенок Т.В. | пятница | 13.35-13.55 | 3-2 |
9В | Ключинская Т.В. | четверг | 13.35-13.55 | 4-12 |
10А | Пархоменко Е.М. | четверг | 13.35-13.55 | 3-1 |
10Б | Курак О.И. | четверг | 13.35-13.55 | 4-8 |
11 | Мицкевич И.А. | среда | 13.35-13.55 | 4-1 |
4 четверг месяца — Школа Активного Гражданина для 8-11 классов