ГРАФИК
проведения информационных часов на II полугодие 2025/2026 учебного года
|
Класс |
Классный руководитель |
Информационный час |
||
| День | Время | Кабинет | ||
| 1 А | Морозова Н.В. | вторник | 12.00-12.20 | филиал |
| 1 Б | Бугаева Ж.В. | понедельник | 11.15-11.35 | филиал |
| 1 В | Голованова И.Б. | пятница | 12.00-12.20 | филиал |
| 2 А | Савостьянова Е.С. | вторник | 12.35-12.50 | 2-2 |
| 2 Б | Бондаренко М.А. | понедельник | 12.35-12.50 | 2-4 |
| 2 В | Ткаченко О.Л. | понедельник | 12.25-12.45 | 2-5 |
| 3 А | Тихонова Т.В. | четверг | 17.45-18.05 | 2-6 |
| 3 Б | Горовая И.В. | понедельник | 17.45-18.05 | 2-3 |
| 3 В | Муравьева П.В. | четверг | 17.45-18.05 | 2-7 |
| 4 А | Машукова Т.В. | вторник | 17.45-18.05 | 2-5 |
| 4 Б | Лебедева Л.А. | четверг | 17.45-18.05 | 2-2 |
| 4 В | Гулева С.Н. | среда | 17.45-18.05 | 2-4 |
| 5 А | Шебеко Н.А. | вторник | 13.40-14.00 | 4-2 |
| 5 Б | Денисенок Т.В. | понедельник | 12.45-13.05 | 3-2 |
| 5 В | Спектор Ю.Д. | пятница | 13.40-14.00 | 4-6 |
| 6 А | Яцко К.В. | пятница | 13.30-13.50 | 3-1 |
| 6 Б | Пархоменко Е.М. | пятница | 13.40-14.00 | 3-3 |
| 6 В | Ходот Н.И. | четверг | 13.30-13.50 | 4-11 |
| 7 А | Мицкевич И.А. | понедельник | 13.30-13.50 | 4-1 |
| 7 Б | Сущевская Е.М. | четверг | 13.30-13.50 | 4-6 |
| 7 В | Федоринчик Н.В. | пятница | 13.35-13.55 | 3-5 |
| 8 А | Стешенок А.Л. | четверг | 13.40-14.10 | 4-5 |
| 8 Б | Табакина Е.А. | четверг | 13.40-14.00 | 4-1 |
| 8 В | Мильто В.В. | четверг | 13.40-14.00 | 2-9 |
| 9 А | Прищепова С.В. | четверг | 13.40-14.00 | 4-3 |
| 9 Б | Абросимова С.Л. | четверг | 13.40-14.00 | 4-8 |
| 9 В | Менякина Ю.П. | четверг | 13.40-14.00 | 4-4 |
| 10 | Грищенко Ю.М. | четверг | 13.40-14.00 | 4-9 |
| 11 | Минковская З.Г. | четверг | 13.40-14.00 | 4-2 |
ГРАФИК
проведения классных часов на II полугодие 2025/2026 учебного года
| Класс | Классный руководитель | Классный час | ||
| День | Время | Кабинет | ||
| 1 А | Морозова Н.В. | понедельник | 11.15-11.50 | филиал |
| 1 Б | Бугаева Ж.В. | четверг | 12.00-12.45 | филиал |
| 1 В | Голованова И.Б. | понедельник | 11.15-11.50 | филиал |
| 2 А | Савостьянова Е.С. | пятница | 11.50-12.35 | 2-2 |
| 2 Б | Бондаренко М.А. | четверг | 12.00-12.45 | 2-4 |
| 2 В | Ткаченко О.Л. | пятница | 12.00-12.45 | 2-5 |
| 3 А | Тихонова Т.В. | пятница | 12.00-12.45 | 2-6 |
| 3 Б | Горовая И.В. | пятница | 12.00-12.45 | 2-3 |
| 3 В | Муравьева П.В. | среда | 12.00-12.45 | 2-7 |
| 4 А | Машукова Т.В. | понедельник | 11.50-12.35 | 1-1 |
| 4 Б | Лебедева Л.А. | вторник | 11.50-12.35 | 1-1 |
| 4 В | Гулева С.Н. | четверг | 17.45-18.30 | 2-4 |
| 5 А | Шебеко Н.А. | среда | 12.45-13.30 | 3-5 |
| 5 Б | Денисенок Т.В. | четверг | 12:45-13.30 | 3-2 |
| 5 В | Спектор Ю.Д. | среда | 12.45-13.30 | 4-1 |
| 6 А | Яцко К.В. | понедельник | 13:00-13.45 | 3-1 |
| 6 Б | Пархоменко Е.М. | среда | 13:00-13.45 | 3-3 |
| 6 В | Ходот Н.И. | понедельник | 13.00-13.45 | 4-11 |
| 7 А | Мицкевич И.А. | пятница | 12.45-13.30 | 4-1 |
| 7 Б | Сущевская Е.М. | среда | 13.00-13.45 | 4-9 |
| 7 В | Федоринчик Н.В. | среда | 13.00-13.45 | 1-1 |
| 8 А | Стешенок А.Л. | четверг | 14.10-14.45 | 4-12 |
| 8 Б | Табакина Е.А. | понедельник | 13.45-14.30 | 4-6 |
| 8 В | Мильто В.В. | вторник | 13.40-14.25 | 2-9 |
| 9 А | Прищепова С.В. | суббота | 09.00-09.45 | 4-3 |
| 9 Б | Абросимова С.Л. | суббота | 09.00-09.45 | 4-8 |
| 9 В | Менякина Ю.П. | суббота | 09.55-10.40 | 4-4 |
| 10А | Грищенко Ю.М. | суббота | 09.00-09.45 | 4-9 |
| 11 | Минковская З.Г. | суббота | 09.55-10.40 | 4-2 |
| 10Б | Дерябина А.А | суббота | 09.00-09.45 | 2-1 |
4 четверг месяца — Школа Активного Гражданина для 8-11 классов
